Hoʻohālike | HD-2010M | HD-3020M | HD-4030M | HD-5040M | |||
X/Y/Z ana hahau | 200×100╳200mm | 300×200╳200mm | 400×300╳200mm | 500×400╳200mm | |||
Z axis stroke | Wahi kūpono:200mm, mamao hana:90mm | ||||||
XYZ kumu axis | Papa 00kinikini ʻōmaʻomaʻo | ||||||
Mīkinikumu | Papa 00kinikini ʻōmaʻomaʻo | ||||||
Ka nui o ke aniani countertop | 250×150mm | 350×250mm | 450×350mm | 550×450mm | |||
Ka nui o ka countertop marble | 360mm×260mm | 460mm×360mm | 560mm×460mm | 660mm×560mm | |||
Hiki ke halihali i ke aniani countertop | 25 kg | ||||||
ʻAno hoʻoili | Kiʻekiʻe pololeiholo keaalakaʻi a poni ʻia | ||||||
Pālākiō Optical | ʻO ka hoʻonā ʻana o ka unahi ʻike kikoʻī kiʻekiʻe:0.001mm | ||||||
X/Y pololei ana laina laina (μm) | ≤3+L/200 | ||||||
Ka pololei o ka hana hou ana (μm) | ≤3 | ||||||
Kāmeʻa | 1/3″ʻO ke kiʻi paʻi kiʻi HD kala | ||||||
Lens | Leni zoom paʻa, ohoʻonui ptical:0.7X-4.5X, hoʻonui kiʻi:20X-128X | ||||||
Hana lako polokalamu aPūnaehana kiʻi | Kiʻi lako polokalamu: hiki ke ananā kiko, nā laina, nā pōʻai, nā arcs, nā kihi, nā lōʻihi, nā ellipses, nā ʻāpana ʻehā, nā pihi mau, nā hoʻopololei hili, nā hoʻoponopono mokulele, a me ka hoʻonohonoho kumu.Nā hualoaʻa anahōʻikekaka waiwai hoʻomanawanui, ka poepoe, ka pololei, ke kūlana a me ka perpendicularity.Hiki ke hoʻopuka pololei ʻia ka degere o ka parallelism i nā faila Dxf, Word, Excel, a me Spc no ka hoʻoponopono ʻana.ka meakūpono ia no ka hoʻāʻo ʻanano ka meahoʻolālā hōʻike mea kūʻai aku.Ma ka manawa like, phiki ke paʻi kiʻi a nānā ʻia ke kiʻi a me ka huahana holoʻokoʻa, a me kanui a me ke kiʻi o kahiki ke hoʻopaʻa ʻia a mālama ʻia ka huahana holoʻokoʻa, a laila kakaha kuhi hewaedma ke kiʻi akaka ma ka nānā ʻana. | ||||||
Kāleka kiʻi: SDK2000 ʻōnaehana hoʻoili kiʻi chip, me ke kiʻi akaka a me ka hoʻoili paʻa. | |||||||
Hoʻomālamalamaʻōnaehana | ʻO ke kukui LED hiki ke hoʻololi mau ʻia (Surfacehoʻomālamalama+ kailahoʻomālamalama), mehaʻahaʻa hoʻomehana waiwai a me ka lōʻihi lawelawe ola | ||||||
Anana holoʻokoʻa(L*W*H) | 1000×600×1450mm | 1100×700×1650mm | 1350×900×1650mm | 1600×1100×1650mm | |||
Kaumaha(kg) | 100 kg | 150kg | 200 kg | 250kg | |||
Lako ikehu | AC220V/50HZ AC110V/60HZ | ||||||
kamepiula | Hoʻopili kamepiula hoʻokipa | ||||||
Hōʻike | 21 iniha | ||||||
Palapala hōʻoia | 1 makahiki palapala hoʻokō no ka mīkini holoʻokoʻa | ||||||
Ke hoʻololi i ka lako mana | MingweiMW 12V |
①Ka mahana a me ka haʻahaʻa
Ka wela: 20-25 ℃, wela maikaʻi loa: 22 ℃;ka haʻahaʻa pili: 50%-60%, ka haʻahaʻa pili maikaʻi loa: 55%;ʻO ka nui o ka hoʻololi ʻana o ka mahana ma ka lumi mīkini: 10 ℃/h;Manaʻo ʻia e hoʻohana i kahi humidifier ma kahi maloʻo, a hoʻohana i kahi dehumidifier ma kahi haʻahaʻa.
②Helu helu wela ma ka hale hana
·E mālama i ka ʻōnaehana mīkini i loko o ka hale hana i ka wela a me ka haʻahaʻa maikaʻi loa, a pono e helu ʻia ka nui o ka hoʻoheheʻe ʻana o ka wela i loko, me ka nui o ka wela o nā lako a me nā mea kani (hiki ke mālama ʻia nā kukui a me nā kukui ākea)
·Hoʻopau wela o ke kino kanaka: 600BTY/h/kanaka
·Hoʻopau wela o ka hale hana: 5/m2
·Wahi hoʻokomo mea hana (L*W*H): 2M ╳ 2M ╳ 1.5M
③Ka lepo o ka ea
E mālama ʻia ka lumi mīkini maʻemaʻe, a ʻo nā haumia ʻoi aku ka nui ma mua o 0.5MLXPOV i ka lewa ʻaʻole ma mua o 45000 no ka cubic foot.Inā nui ka lepo i ka lewa, maʻalahi ke kumu i ka heluhelu ʻana a me ke kākau ʻana i nā hemahema a me ka hōʻino ʻana i ka disk a i ʻole nā poʻo heluhelu-kākau i ka disk drive.
④Degere vibration o ka lumi mīkini
ʻAʻole ʻoi aku ka nui o ka vibration o ka lumi mīkini ma mua o 0.5T.ʻAʻole e hui pū ʻia nā mīkini e haʻalulu i loko o ka lumi mīkini, no ka mea e wehe ka haʻalulu i nā ʻāpana mechanical, nā ʻāpana a me nā ʻāpana pili o ka panel host, e hopena i ka hana ʻino o ka mīkini.